Nkọwa ngwaahịa
Ozi Ọkọlọtọ - ASME/ANSI B16.5 & B16.47 - Ọkụ ọkpọkọ na ihe nrụnye ọkụ.
Standardkpụrụ ASME B16.5 na-ekpuchi akụkụ dị iche iche nke ọkpọkọ ọkpọkọ na ihe ndị nwere flanged, gụnyere ọkwa nrụgide-okpomọkụ, ihe, akụkụ, ndidi, akara, nnwale na imepụta oghere maka akụrụngwa ndị a.Ọkọlọtọ a gụnyere flanges nwere akara ọkwa ọkwa sitere na 150 ruo 2500, na-ekpuchi nha site na NPS 1/2 ruo NPS 24. Ọ na-enye ihe achọrọ na mpaghara metric na US.Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọkọlọtọ a bụ naanị na flanges na akwa akwa nke ejiri nkedo ma ọ bụ ihe arụrụ arụ arụ, gụnyere flanges kpuru isi na obere mbelata flanges emere site na ihe nkedo, akpara, ma ọ bụ efere efere.
Maka ọkpọkọ ọkpọkọ na ihe ndị nwere flanged buru ibu karịa 24 ″ NPS, ASME/ANSI B16.47 kwesịrị ntụnye aka.
Ụdị Flange nkịtị
● Flanges Slip-On Flanges: A na-echekwa flanges ndị a na klas ANSI 150, 300, 600, 1500 & 2500 ruo 24" NPS. Ha 'na-adaba n'elu' ọkpọkọ ma ọ bụ njedebe dabara na weld n'ọnọdụ, na-enye ohere maka welds fillet abụọ. A na-eji ụdị mbelata n'ime na n'èzí flange iji belata nha ahịrị mgbe ohere dị oke.
● Weld Neck Flanges: Flanges ndị a nwere oghere nwere ogologo ogologo dị iche iche yana ntụgharị dị nro nke ọkpụrụkpụ, na-eme ka njikọ weld banye zuru ezu na ọkpọkọ ma ọ bụ dabara adaba.A na-eji ha na ọnọdụ ọrụ siri ike.
● Akpụkpọ ụkwụ nkwonkwo ụkwụ n'apata ụkwụ: Ejikọtara ya na nsọtụ stub, a na-awụpụ flange ụkwụ n'apata ụkwụ n'akụkụ ebe kwesịrị ekwesị ma jikọta ya site na ịgbado ọkụ ma ọ bụ ụzọ ọzọ.Nhazi ha na-adịghị mma na-enye ohere maka nhazi dị mfe n'oge mgbakọ na nkwụsịtụ.
● Nkwado Flanges: Flanges ndị a enweghị ihu dị elu ma jiri mgbanaka nkwado na-enye ihe ngwọta dị ọnụ ahịa maka njikọ flange.
● Ọkụ ndị a kpụrụ akpụ: N'ịbụ ndị na-agwụ ike ka ha kwekọọ n'otu ọkpọkọ dị n'ime dayameta, a na-eji eriri ọkpọkọ emechie flanges n'akụkụ azụ, nke kachasị maka obere ọkpọkọ.
● Socket Weld Flanges: N'adịghị ka mwepu-na flanges, socket weld flanges na- machined ka dakọtara ọnụ ọkpọkọ, na-ekwe ka fillet ịgbado ọkụ n'azụ n'akụkụ iji chebe njikọ.A na-ejikarị ha eme obere ọkpọkọ.
● Flanges ndị kpuru ìsì: Akụkụ flange ndị a enweghị oghere etiti, a na-ejikwa mechie ma ọ bụ gbochie njedebe nke usoro ọkpọkọ.
Ndị a bụ ụfọdụ ụdị flanges ọkpọkọ ndị a na-ejikarị eme ihe na ngwa ụlọ ọrụ dị iche iche na azụmahịa.Nhọrọ nke ụdị flange na-adabere n'ihe ndị dị ka nrụgide, okpomọkụ, na ụdị mmiri a na-ebufe, yana ụfọdụ ihe achọrọ.Nhọrọ nke ọma na ntinye nke flanges dị oke mkpa maka ịrụ ọrụ dị mma na nke ọma nke sistemu ọkpọkọ.
Nkọwapụta
ASME B16.5: Carbon Steel, igwe anaghị agba nchara, Alloy Steel |
TS EN 1092-1: Carbon Steel, igwe anaghị agba nchara, Alloy Steel |
DIN 2501: Carbon Steel, igwe anaghị agba nchara, Alloy Steel |
GOST 33259: Carbon Steel, igwe anaghị agba nchara, Alloy Steel |
SABS 1123: Carbon Steel, igwe anaghị agba nchara, Alloy Steel |
Ngwa Flange
A na-agbaji flanges na ọkpọkọ na oghere akụrụngwa.N'ihi ya, a na-emepụta ya site na ihe ndị a;
● Carbon ígwè
● Obere alloy ígwè
● Igwe anaghị agba nchara
● Nchikota ihe Exotic (Stub) na ihe nkwado ndị ọzọ
Ekpuchiri ndepụta nke ihe eji eme ihe n'ichepụta na ASME B16.5 & B16.47.
● ASME B16.5 -Pipe Flanges na Flanged Fittings NPS ½" ruo 24"
● ASME B16.47 - Nnukwu dayameta ígwè flanges NPS 26" ruo 60"
Ndị a na-ejikarị agụ akwụkwọ akpara akpa bụ
● Carbon Steel: – ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Alloy Steel: - ASTM A182F1 / F2 / F5 / F7 / F9 / F11 / F12 / F22
● Igwe anaghị agba nchara: – ASTM A182F6 /F304 /F304L /F316 /F316L/ F321/F347/F348
Akụkụ flange klaasị 150 na-adaba
Nha na inch | Nha na mm | Mpụta Dia. | Flange gbara ọkpụrụkpụ. | Hub OD | Ogologo Flange | RF Dia. | Ogologo RF | PCD | Socket Bore | Mba nke Bolts | Nha Bolt UNC | Ogologo igwe Bolt | Ogologo RF Stud | Nha oghere | Ogo stud ISO | Arọ na kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Akụkụ 150 Weld olu Flange akụkụ
Nha na inch | Nha na mm | Dayameta dị n'èzí | Ọkpụrụkpụ Flange | Hub OD | Weld olu OD | Ogologo olu ịgbado ọkụ | Egwu | Dayameta RF | Ogologo RF | PCD | Weld ihu |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Agbado olu olu na-enwetara site na pipụ nhazi oge | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Akụkụ 150 kpuru ìsì flange
Nha | Nha | Mpụta | Flange | RF | RF | PCD | Mba nke | Nha Bolt | Igwe Bolt | Ụlọ ọrụ RF | Nha oghere | ISO Stud | Ibu |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Ọkọlọtọ & Ọkwa
ASME B16.5: Pipe Flanges na Flanged Fittings | Akụrụngwa: Carbon Steel, Igwe anaghị agba nchara, Alloy Steel |
TS EN 1092-1 Flanges na njikọ ha - Flanges okirikiri maka ọkpọkọ, valvụ, ihe ndozi na ngwa - PN họpụtara - Akụkụ 1: Flanges igwe. | Akụrụngwa: Carbon Steel, Igwe anaghị agba nchara, Alloy Steel
|
DIN 2501: Flanges na nkwonkwo lapped | Akụrụngwa: Carbon Steel, Igwe anaghị agba nchara, Alloy Steel |
GOST 33259: Flanges maka Valves, Fittings, na Pipeline maka Nrụgide na PN 250 | Akụrụngwa: Carbon Steel, Igwe anaghị agba nchara, Alloy Steel |
SABS 1123: Flanges maka ọkpọkọ, valvụ na ihe ndozi | Akụrụngwa: Carbon Steel, Igwe anaghị agba nchara, Alloy Steel |
Usoro nrụpụta
Njikwa ogo
Nyochaa akụrụngwa, nyocha nke kemịkalụ, nyocha igwe, nyocha anya, nlele akụkụ, ule bend, ule flattening, nnwale mmetụta, ule DWT, Nnyocha na-adịghị emebi emebi (UT, MT, PT, X-Ray, ), Ule ike, Nnwale nrụgide , Nnwale ntanye oche, Nnwale Metallography, Nnwale Corrosion, Nnwale Nguzogide ọkụ, Nnwale ịgbasa nnu, Nnwale arụmọrụ Flow, Nnwale ike na ntinye, nyocha eserese na mkpuchi, nyocha akwụkwọ…..
Ojiji & Ngwa
Flanges bụ akụkụ ụlọ ọrụ dị mkpa eji jikọọ ọkpọkọ, valvụ, akụrụngwa na akụrụngwa ọkpọkọ ndị ọzọ.Ha na-arụ ọrụ dị mkpa na ijikọ, ịkwado na ịchichi sistemu ọkpọkọ.
● Sistemụ ọkpọkọ
● Valves
● Akụrụngwa
● Njikọ
● Ịka akara
● Njikwa nrụgide
Mbukota & Mbupu
Na Womic Steel, anyị ghọtara mkpa nkwakọ ngwaahịa echekwara yana mbupu ntụkwasị obi ma a bịa n'ebuga ọkpọkọ anyị dị elu n'ọnụ ụzọ gị.Nke a bụ ntụle nke usoro nkwakọ ngwaahịa na mbupu anyị maka ntụnye aka gị:
Nkwakọ ngwaahịa:
A na-eji nlezianya chịkọta flanges ọkpọkọ anyị iji hụ na ha rutere gị n'ọnọdụ zuru oke, dị njikere maka mkpa ụlọ ọrụ ma ọ bụ azụmahịa gị.Usoro nkwakọ ngwaahịa anyị gụnyere usoro isi ihe ndị a:
● Nyocha ogo: Tupu nkwakọ ngwaahịa, flanges niile na-enyocha nyocha nke ọma iji gosi na ha zutere ụkpụrụ anyị siri ike maka ịrụ ọrụ na iguzosi ike n'ezi ihe.
● mkpuchi mkpuchi: Dabere n'ụdị ihe na ngwa ngwa, flange anyị nwere ike ịnweta mkpuchi nchebe iji gbochie mmebi na mmebi n'oge njem.
● Nchịkọta echekwara: A na-ejikọta flanges ọnụ na nchekwa, na-ahụ na ọ kwụsiri ike ma chekwaa ya n'oge usoro mbupu.
● Labeling na Documentation: A na-edepụta ngwungwu ọ bụla nke ọma na ozi dị mkpa, gụnyere nkọwa ngwaahịa, ọnụ ọgụgụ, yana ntụziaka njikwa pụrụ iche.gụnyekwara akwụkwọ ndị dị mkpa, dị ka asambodo nnabata.
● Nkwakọ ngwaahịa omenala: Anyị nwere ike nabata arịrịọ nkwakọ ngwaahịa pụrụ iche dabere na ihe pụrụ iche ị chọrọ, na-ahụ na a kwadebere flanges gị kpọmkwem ka ọ dị mkpa.
Mbupu:
Anyị na ndị mmekọ mbupu a ma ama na-arụkọ ọrụ iji kwe nkwa nnyefe a pụrụ ịdabere na ya na n'oge gaa ebe ị na-aga kpọmkwem. Ndị otu anyị na-ahụ maka ngwa ọrụ na-ebuli ụzọ mbupu iji belata oge njem ma belata ohere igbu oge. Maka mbupu mba ofesi, anyị na-ejikwa akwụkwọ kọstọm niile dị mkpa na nnabata iji kwado kọstọm dị larịị. clearance.Anyị na-enye nhọrọ mbupu na-agbanwe agbanwe, gụnyere mbupu ngwa ngwa maka ihe achọrọ ngwa ngwa.