Nkọwa Ngwaahịa
Paịpụ ígwè a kapịrị ọnụ bụ ụdị paịpụ ígwè carbon, ígwè alloy ma ọ bụ ígwè anaghị agba nchara nke nwere nha dị elu. A na-emepụtakarị ya na usoro mpịakọta ọkụ ma ọ bụ usoro ịpịgharị oyi (mpịakọta oyi). Ya mere, paịpụ ziri ezi bụ paịpụ na-enweghị ntụpọ, ụfọdụ paịpụ ziri ezi bụ paịpụ ígwè a kpara akpa.
E mepụtara ọkpọkọ ndị a nke ọma na ọtụtụ uru:
● N'ime na n'èzí elu enweghị ihe mkpuchi ọ bụla;
● Paịpụ ndị a kapịrị ọnụ nwere ike ibu oke nrụgide, enweghị mmiri na-agbapụta;
● Enweghị ndidi siri ike;
● Elu dị larịị
● Enweghị mgbanwe n'oge mgbagọ oyi, enweghị mgbawa n'oge nnwale mgbawa na ule dị larịị.
A na-ejikarị ọkpọkọ ọkpọkọ eme ihe maka imepụta akụkụ pneumatic na ihe ndị mejupụtara hydraulic
Dayameta dị n'ime na nke dị n'èzí nwere ike ijikwa n'ime +/- 0.01 mm. N'ịkwado ike mgbochi ịgbagọ na ike torque, ịdị arọ nke paịpụ ziri ezi dị mfe. Enwere ike iji ya mee ihe n'ọtụtụ ebe n'ịmepụta akụkụ igwe ziri ezi na nhazi injinia, a na-ejikwa ya eme ihe dị iche iche maka ụdị ngwa agha nkịtị, gbọmgbọm, shei, ihe na-ebu ibu, ihe na-agbagharị, ihe na-emepụta shuga wdg.
Paịpụ ígwè na ọkpọkọ ígwè anyị mepụtara nke ọma, nke e ji eme ihe maka ndị na-emepụta ihe na-agbagharị n'ime ụlọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ.
Obi dị m ezigbo ụtọ ịnụ na ụlọ ọrụ gị na-arụkwa ọrụ nke ọma n'ihe gbasara ụlọ ọrụ Idler Roller, ebe anyị nwekwara ọtụtụ ndị ahịa ndị ọzọ na-arụ otu ọrụ ahụ dịka nke gị.
Ọkpọkọ ígwè ziri ezi nke anyị mepụtara dị iche iche na njikwa ndidi dịka n'okpuru:
Dayameta mmepụta nkịtị:101.6mm, 108mm, 127mm, 133.1mm, 152.4mm, 158.8mm, 165.1mm, 177.8mm, 219.1mm wdg, nha ahaziri ahazi dịkwa.
Njikwa ndidi:
OD 101.6mm ~ 127mm, Na Nlereanya OD akọwapụtara ±0.1 mm, Ovality 0.2 mm;
OD 133.1mm ~ 219.1mm, Na Nlereanya OD akọwapụtara ±0.15mm, Ovality 0.3 mm;
Ọkpụrụkpụ nke mgbidi:
±0.1 mm maka ọkpụrụkpụ mgbidi paịpụ dị n'okpuru ma gụnye 4.5mm,
±0.1 mm maka ọkpụrụkpụ mgbidi paịpụ dị elu karịa 4.5mm.
Ịkwụ ọtọ:
Agaghị agafe 1 n'ime 1000 (a tụrụ ya n'etiti ọkpọkọ ahụ).
Oge mmepụta na-abụkarị ụbọchị iri abụọ, ana m atụ anya nzaghachi na ajụjụ gị dị ọkụ, daalụ
Nkọwapụta
| Mpempe akwụkwọ nkọwapụta mmepụta nke ọkpọkọ ígwè Womic Steel | |||||||||
| TUBE MGBE A NA-EBU NGWA NGWA NA MKPỌRỌ | Tube OD [mm] | Tube ID [mm] | Mgbidi Th [mm] | Ibu kg/m | SANS 657-3 | Nnwere Onwe OD | Nnwale WT | Ogologo Ntachi Obi | Ovality Max. |
| 101.60 | 94.60 | 3.5 | 8.46 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 114.00 | 107.00 | 3.5 | 9.53 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 133.10 | 126.10 | 3.5 | 11.18 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 133.10 | 125.10 | 4.0 | 12.73 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 127.00 | 119.4 | 3.8 | 11.54 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 127.00 | 118.00 | 4.5 | 13.59 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 127.00 | 117.00 | 5.0 | 15.04 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 127.00 | 115.00 | 6.0 | 17.90 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 127.00 | 120.00 | 3.5 | 10.65 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 152.40 | 144.40 | 4.0 | 14.63 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 152.40 | 143.40 | 4.5 | 16.41 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 152.40 | 142.40 | 5.0 | 18.17 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 152.40 | 144.40 | 4.0 | 14.63 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 152.40 | 140.40 | 6.0 | 21.65 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 158.80 | 149.80 | 4.5 | 17.12 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 159.00 | 151.00 | 4.0 | 15.28 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 159.00 | 150.00 | 4.5 | 17.14 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 177.80 | 165.80 | 6.0 | 25.41 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 193.70 | 181.70 | 6.0 | 27.76 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 165.00 | 157.00 | 4.0 | 15.87 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 165.00 | 153.00 | 6.0 | 4.04 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 165.00 | 156.00 | 4.5 | 17.80 | Nkebi nke atọ | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 101.60 | 97.60 | 2.0 | 4.91 | -- | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 101.60 | 96.00 | 2.8 | 6.82 | -- | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 127.00 | 123.00 | 2.0 | 6.16 | -- | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 152.40 | 146.80 | 2.8 | 10.32 | -- | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| Ihe owuwu gburugburu tub | Tube OD [mm] | Tube ID [mm] | Mgbidi Th [mm] | Ibu kg/m | SANS 657-3 | Nnwere Onwe OD | Nnwale WT | Ovality Max. | |
| 31.80 | 25.80 | 3.0 | 2.13 | Akụkụ nke 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 48.40 | 42.40 | 3.0 | 3.36 | Akụkụ nke 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 63.50 | 57.50 | 3.0 | 4.47 | Akụkụ nke 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 76.20 | 69.20 | 3.5 | 6.27 | Akụkụ nke 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 76.20 | 67.20 | 4.5 | 7.95 | Akụkụ nke 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 88.90 | 84.90 | 2.0 | 4.28 | Akụkụ nke 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 88.90 | 82.90 | 3.0 | 6.35 | Akụkụ nke 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 88.90 | 81.90 | 3.5 | 7.37 | Akụkụ nke 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 88.90 | 78.90 | 5.0 | 10.34 | Akụkụ nke 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 101.60 | 95.60 | 3.0 | 7.29 | Akụkụ nke 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 101.60 | 92.60 | 4.5 | 10.77 | Akụkụ nke 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| Nhazi kwụ ọtọ Agaghị agafe 1mm n'ogologo 1200mm (a tụrụ ya n'etiti isi nke ọkpọkọ ahụ). | |||||||||
| Ọ dị ọcha, enweghị nha igwe na nchara ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, dịka mmanụ, mmanụ, wdg. | |||||||||
Ọkọlọtọ na ọkwa
SANS 657-3, Tubọọlụ nkenke maka imepụta ihe eji ebugharị ihe.
EN 10305-1: Tubọọlụ ndị a kapịrị ọnụ maka ihe mgbanwe okpomọkụ na kọndenser.
DIN 2393, Tube ígwè nke a na-agbakọta nke ọma
BS6323/4, ọkpọkọ nkenke maka ụlọ ọrụ eletriki,
NF A 49-310, NF A 49-312, Paịpụ ndị a kapịrị ọnụ maka igwe owuwu
UNI 7945, ọkpọkọ ígwè na-enweghị ntụpọ. Ọkwa ígwè. Fe 280
STN/ČSN 42 6711, Tube ígwè na-enweghị ntụpọ nke ọma
STN/ČSN 42 6712, Tube ígwè na-enweghị ntụpọ nke ọma
PN-H 74240, PN-H 74220 Paịpụ Nhazi Ụkpụrụ nke Rọshịa
ASTM A450 na A519, Ferritic Alloy / Austentic Alloy Precision Steel Tubes
GOST 8734, 9567, 12132 Tube ígwè nke a na-eme ka ọ dị nro
Njikwa Ogo
Nnyocha Ihe Ndị Dị n'ime, Nnyocha Kemịkalụ, Nnwale Mekanik, Nnyocha Anya, Nnwale Nrụgide, Nlele Nha, Nnwale Gbagọrọ Agbagọ, Nnwale Flattening, Nnwale Mmetụta, Nnwale DWT, Nnwale NDT, Nnwale Hydrostatic, Nnwale Ike....
Akara, Agba agba tupu ebuga ya.
Nkwakọ ngwaahịa na Mbupu
Usoro nkwakọ ngwaahịa maka paịpụ ígwè gụnyere ihicha, ịchịkọta, kechie, ijikọ, ịchekwa, itinye akara, itinye pallet (ọ bụrụ na ọ dị mkpa), itinye akpa, ịchekwa, ịkpuchi, ibuga, na iwepụ ihe. Ụdị paịpụ ígwè dị iche iche na ihe ndị e ji etinye ya na ụzọ nkwakọ ngwaahịa dị iche iche. Usoro a zuru oke na-eme ka a hụ na paịpụ ígwè na-ebuga ma rute ebe ha na-aga n'ọnọdụ kacha mma, dị njikere maka ojiji ha.
Ojiji na Ngwa
Paịpụ ígwè na-arụ ọrụ dị ka isi ihe dị mkpa nke injinịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe na obodo nke oge a, na-akwado ọtụtụ ngwa ndị na-enyere aka na mmepe nke ọha mmadụ na akụnụba n'ụwa niile.
Paịpụ ígwè na ihe ndị e ji arụ ọrụ na Womic Steel, nke a na-ejikarị eme ihe maka mmanụ ala, gas, mmanụ ọkụ na mmiri, ọrụ owuwu na ụlọ dị n'ụsọ oké osimiri/n'ụsọ oké osimiri, ọrụ owuwu na ụlọ nke ọdụ ụgbọ mmiri, igwu mmiri, ọrụ owuwu ígwè, ọrụ owuwu mkpọ na akwa mmiri, yana ọkpọkọ ígwè ziri ezi maka mmepụta ihe eji ebufe ihe, wdg...














